
市场基本概况
2024.06.22-28日,万邦市场蔬菜价格整体呈现稳定中小幅度上涨趋势,通过每日价格监测数据分析了解到:市场上60种重点蔬菜品种,价格与上周相比持平的有2个品种,价格下降的有14个品种,价格上涨的有43个品种。本周蔬菜区均价5.17元/kg,上周均价4.99元/kg,周环比上涨了3.61%,去年同期均价6.14元/kg,同期比下降了15.80%。
从价格数据分析上看本周万邦市场蔬菜价格整体稳定中小幅度上涨趋势,具体原因如下分析:
1、产地方面
本周万邦市场蔬菜价格整体呈现小幅度上涨趋势,上涨幅度不是太大,大部分蔬菜价格相对较低,基本处于全年最低时期。主要因为大量的本地菜供应市场,导致了外地蔬菜优势不大。一部分市场商户停止从外地发货,近期市场外地蔬菜明显有所减少,市场供应量会相对有所减少,综合对蔬菜价格造成影响,导致了近期部分蔬菜价格处于小幅度上涨趋势。
2、天气方面
另外一个影响到蔬菜价格的因素是天气原因。近期一直处于高温,部分蔬菜供应量大,但品质一般,且由于温度过高,售卖价格过低,部分种植户选择停止售卖,外地部分运输保温的费用大于售卖的费用,导致了近期供应量有所减少,价格出现小幅度反弹,本周蔬菜价格整体呈现上涨趋势。
本周市场热点话题
芹菜
本周芹菜均价为2.03元/kg,上周均价为1.50元/kg,去年同期5.74元/kg,周环比上涨了35.24%,同期比下降了64.68%,本周价格上涨的主要原因:
1.目前市场芹菜主要供应产地为宁夏等地。近期芹菜价格造成上涨的主要原因为产地的影响,因为近期其他产地的芹菜全部结束,停止供应市场,目前大量供应市场的主要为宁夏产地。一方面供应量有所减少,另外一方面产地远费用大,综合导致了近期芹菜价格上涨。
2.另外造成近期芹菜价格上涨的原因为温度的影响,近段时间市场持续处于高温,拉芹菜车都从普通货车换成了冷藏车导致费用的增加。由于芹菜高温容易坏,费用也有所增加,售卖芹菜的商户相对有所减少,综合导致了近期芹菜价格的上涨。
综述:本周芹菜价格上涨的主要因素是产地、天气的影响。
2024.06.22-2024.06.28
部分蔬菜价格统计表
品名 | 本周均价(元/kg) | 同期比(%) | 周环比(%) |
西葫芦 | 2.87 | -14.29 | 50.84 |
丝瓜 | 3.86 | -26.03 | 38.46 |
芹菜 | 2.03 | -64.68 | 35.24 |
苦瓜 | 4.43 | 27.57 | 34.78 |
龙豆 | 5.5 | -38.89 | 18.46 |
圣女果 | 4.52 | -31.2 | 17.22 |
韭菜 | 2.99 | -20.23 | 16.76 |
油麦菜 | 6.53 | 149.73 | 14.82 |
青尖椒 | 5.71 | 40.18 | 14.47 |
青线椒 | 4.99 | -8.16 | 14.43 |
青笋 | 2.73 | -11.98 | 14.37 |
金针菇 | 4.59 | -20.54 | 13.83 |
紫圆茄 | 2.8 | -20.75 | 13.81 |
菜心 | 4.91 | 22.42 | 13.16 |
上海青 | 4.21 | 109.22 | 13.03 |
红尖椒 | 5.76 | -50.25 | 12.89 |
紫长茄 | 3.11 | 1.4 | 12.81 |
蟹味菇 | 9.65 | 18.51 | 12.77 |
西兰花 | 4.76 | -23.51 | 12.29 |
冬瓜 | 1.91 | -17.79 | 12.13 |
长豆角 | 7.03 | -24.31 | 11.82 |
胡萝卜 | 2.91 | -7.08 | 11.81 |
包菜 | 1.09 | -48.99 | 10.95 |
白菜 | 1.09 | -46.1 | 10.95 |
大葱 | 1.96 | -12.18 | 10.48 |
莲菜 | 13.71 | 35.21 | 9.71 |
蒜黄 | 15.33 | 14.15 | 9.38 |
生菜 | 7.26 | 92.42 | 8.78 |
平菇 | 4.71 | -25.17 | 8.55 |
香菇 | 14.93 | 29.81 | 8.29 |
黄瓜 | 2.76 | -18.57 | 7.67 |
小茴香 | 4.76 | 41.1 | 7.07 |
小黄瓜 | 5.79 | -3.57 | 6.86 |
苦菊 | 6.24 | 79.1 | 4.55 |
杏鲍菇 | 6.03 | -5.59 | 3.94 |
球生菜 | 5.1 | 70.81 | 3.78 |
扁豆 | 5.57 | -10.34 | 2.9 |
西红柿 | 2.63 | -26.84 | 2.51 |
紫薯 | 6.06 | 8.44 | 2.42 |
圆椒 | 3.89 | 2.26 | 2.26 |
美人椒 | 6.3 | -64.72 | 1.38 |
茶树菇 | 8.44 | -28.8 | 0.51 |
彩椒 | 5.78 | -45.26 | 0.12 |
空心菜 | 3.93 | -4.15 | 0.04 |
青甘蓝 | 0.95 | -65.18 | 0 |
大蒜 | 9 | 0 | 0 |
紫甘蓝 | 1.89 | -14.84 | -0.75 |
香葱 | 3.8 | -32.83 | -1.48 |
小米椒 | 9.29 | -61.99 | -1.66 |
红泡椒 | 5.37 | -40.32 | -2.59 |
四季豆 | 4.38 | -45.27 | -2.7 |
毛豆 | 5.5 | -17.74 | -3.02 |
黄皮椒 | 3.39 | 17.33 | -5.58 |
青泡椒 | 3.47 | 16.27 | -7.25 |
红线椒 | 8.33 | -46.27 | -10.99 |
瓠子 | 2.34 | 41.38 | -12.3 |
香菜 | 6.59 | 58.97 | -19.41 |
茭白 | 4.5 | -42.73 | -24.46 |
秋葵 | 8.13 | -28.87 | -29.75 |
小白菜 | 2.24 | 18.94 | -35.39 |
【声明】转载自其它平台或媒体文章,本平台将注明来源及作者。若侵犯著作权,请联系本平台并提供相关书面证据,本平台将更正来源及作者或依据著作权人意见在24小时内删除该文章。
信息来自河南万邦国际农产品物流股份有限公司
长江蔬菜综合整理